Сканирующий электронный микроскоп БиОптик SEM-300K, Электронные микроскопы
Увеличение: 15х – 300000х Разрешение: 4 нм. Детекторы: EBSD, WDS, EDS, BSE
Технические характеристики:
Увеличение | от 15х до 300 000х |
Максимальное разрешение | 4 нм при 30 кВ для SE детектора 6 нм при 30 кВ для BSE детектора |
Ускоряющее напряжение | От 0 до 30 кВ. Шаг регулировки 100В для диапазона от 0 до 10кВ, 1кВ для диапазона от 10кВ до 30кВ |
Катодная электронная пушка | Разворачиваемая для быстрой смены нити катода. Со сменяемыми картриджами с прецентрированными вольфрамовыми катодными нитями. |
Встроенные детекторы | Детектор SE вторичных электронов Детектор BSE отраженных электронов |
Порты для дополнительных детекторов | 8 |
Дополнительные детекторы | Детектор системы элементного анализа ЭДС. Автоматическая идентификация пиков. Определение элементов от бора до америция. X-Ray EDS,SE,BSE,EBS |
Вакуум | Механического и турбомолекулярного насос. Сохранение глубокого вакуума при смене образцов. |
Объективы | Два электромагнитных объектива с апертурой 100 мкм, Один электромагнитныйо объектив с апертурой 200 мкм |
Источник электронов | Вольфрамовый эмиттер |
Время начала работы в оптическом режиме | 30 сек |
Время начала работы в режиме ЭСМ | 60 сек |
Система смены образца | Механизм с вытягиваемым держателем, не нарушающий вакуумное пространство |
Система крепления и перемещения образца | Диапазон перемещения образца по оси Х – от 0 до 80 мм Диапазон перемещения образца по оси Y – от 0 до 60 мм Диапазон перемещения образца по оси Z – от 0 до 50 мм Вращение образца - 360° Стандартный размер образца – 80 мм Максимальный размер образца – 130 мм |
Система визуализации | Автофокус, автобаланс, автоконтраст и автояркость. Максимальное разрешение – 4096x4096 пиксель. Функции отображения real-timeизображения. |
Управляющая станция | ПК Inteli5-6500 3,2GHz, 6MBHDgraphics 530, DDR4 4G, монитор 21.5" LED, 500GHardDisk, мышь, клавиатура. |
Программное обеспечение | Программное обеспечение позволяет осуществлять: регулировку ускоряющего напряжения, выравнивание электромагнитного луча, корректировку приосевого астигматизма, изменение размера точки сканирования, регулировка фокуса, регулировку яркости, регулировка контраста, изменение увеличения, управление режимом предварительного сканирования, режим частичного сканирования, приближение изображения (ZOOM), режим линейного сканирования, режим развертки, мультиэкранное отображение, двойной режим развертки увеличения, регулировку скорости сканирования, инвертирования конденсорных линз, инвертирования объективов, регулировку вращения, регулировку смещения луча, автоконтраст, автояркость, автоматическая коррекция приосевого астигматизма, стопкадр, гистограмма, преобразование изображения в точечный формат. Два навигационных окна для отображения изображения в оптическом режиме и отображения изображения в электронно-оптическом режиме. Функция анализа изображений (проведение линейных измерений на полученных изображениях). Сохранение в базе данных отдельных изображений. Функция автоматической фокусировки перед каждым снимком при получении панорамного изображения из нескольких снимков в автоматическом режиме. |
Напряжение питающей сети, В | Однофазная 220 (±10%) |
Частота питающей сети, Гц. | 50 (±1) |
Рабочая температура | 17-23 ° C |
Сканирующий электронный микроскоп БиОптик SEM-300K, БиОптик SEM-300K, БиОптик, Электронные микроскопы